<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>RSS - Deniz Araçları | Vasıta | İzmir | Serinilan İlan Sitesi</title>
<link>https://serinilan.net/</link>
<description>RSS - deniz araçları ilanları satılık deniz araçları sıfır ikinci el vergileri balıkçı tekneleri arama deniz-araclari ilanlar</description>
<pubDate>Mon, 20 Apr 26 18:45:55 +0300</pubDate>
<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="https://serinilan.net/rss/" type="application/rss+xml" />
		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Tekne Karavan Elektrik - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=22128&type=ilan&category=deniz-araclari&title=tekne-karavan-elektrik</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=22128&type=ilan&category=deniz-araclari&title=tekne-karavan-elektrik</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2017/04/21/22128/thumb_tekne-karavan-elektrik_1.jpg" width="100" height="75" />			    elektrik elektromekanik sistemler, yetkili elektrikçi(emekli)
genel elektrik
tekne karavan elektrik-AC DC
marin elektrik uygulamaları.tesisat,modernizasyon,onarım-aydınlatma-akü sistemleri-güneş panelleri-elektrik makinaları
elektrik panoları-haberleşme
güneş ve rüzgardan elektrik.1-50 KW off grıd uygulamalar
https://twitter.com/electricianACDC
90 555 5786812
İzmir-Türkiye]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 21 Apr 17 12:24:46 +0300</pubDate>
			    <address>izmir</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - fiberkayık - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=19381&type=ilan&category=deniz-araclari&title=fiberkayik</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=19381&type=ilan&category=deniz-araclari&title=fiberkayik</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2017/02/27/19381/thumb_fiberkayik_2.jpg" width="100" height="75" />			    2015 yılı yapımı
fiberglass gövde
3.80 metre
]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 27 Feb 17 16:43:56 +0300</pubDate>
			    <address>balıklıova mah.- Urla/İzmir</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - ACİL BALIKÇI TEKNESİ - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=9579&type=ilan&category=deniz-araclari&title=acil-balikci-teknesi</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=9579&type=ilan&category=deniz-araclari&title=acil-balikci-teknesi</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/08/15/9579/thumb_acil-balikci-teknesi_1.jpg" width="100" height="75" />			    GEZİ TEKNESİ 6.5 METRE 9 BEYGİR PANCAR MOTOR BALIK BULUCU KÖY ŞAM ŞANZUMAN KAMARA DİKİLİ/ İZMİR]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 15 Aug 16 17:18:40 +0300</pubDate>
			    <address>GAZİ PAŞA MAH29/1 SOK. NO:13 D:7</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - GEZİ TEKNESİ ACİL SATILIK 12.000 TL ARABA İLE TAKAS YAPILIR - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=9580&type=ilan&category=deniz-araclari&title=gezi-teknesi-acil-satilik-12000-tl-araba-ile-takas-yapilir</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=9580&type=ilan&category=deniz-araclari&title=gezi-teknesi-acil-satilik-12000-tl-araba-ile-takas-yapilir</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/08/15/9580/thumb_gezi-teknesi-acil-satilik-12000-tl-araba-ile-takas-yapilir_1.jpg" width="100" height="75" />			    GEZİ TEKNESİ 6.5 METRE 9 BEYGİR PANCAR MOTOR BALIK BULUCU KÖY ŞAM ŞANZUMAN KAMARA  DİKİLİ/ İZMİR]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 15 Aug 16 17:18:40 +0300</pubDate>
			    <address>GAZİ MAH.PAŞA MAH.29/1 SOK. NO:13 D:7</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - MARİNER DENİZ MOTORU - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=5481&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mariner-deniz-motoru</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=5481&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mariner-deniz-motoru</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/04/09/5481/thumb_mariner-deniz-motoru_2.jpg" width="100" height="75" />			    15 BHP 2 ZAMANLI KISA ŞAFT MARİNER DENİZ MOTORU BAKIMLARI YAPILMIŞ MÜKEMMEL ÇALIŞIYOR EVRAKSIZ]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sat, 09 Apr 16 20:38:42 +0300</pubDate>
			    <address>ÇİLĞİ</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Kum Eleme Yıkama Makinaları - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4515&type=ilan&category=deniz-araclari&title=kum-eleme-yikama-makinalari</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4515&type=ilan&category=deniz-araclari&title=kum-eleme-yikama-makinalari</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/02/15/4515/thumb_kum-eleme-yikama-makinalari_1.jpg" width="100" height="75" />			    Tesisimiz özellikle dere yataklarından elde edilen maddelerin elenip yıkanması için kullanılmaktadır. Dere yataklarından karışık ve kirli bir şekilde elde edilen malzemelerin ayrılması ve temizlenmesi işlemi için tam randımanlı olarak hizmet sağlamaktadır. Tesisimizi kullanarak temiz ve yabancı madde bulunmayan ham madde elde edebilirsiniz. 60 ile 300 ton arası çalışma kapasitesine sahiptir. Tek veya çift kademeli olarak çalışabilmekte ve malzeme üretebilmektedir.

Teknik Özellikleri ;

Yüksek performans
Kolay ve basit tahrik sistemi
Değiştirilebilir iç astarlar
Kolay kurulum
Minumum arıza
Suya dayanıklı alaşımlı parçalar]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 15 Feb 16 15:52:56 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Konkasör Tesisi - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4294&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konkasor-tesisi</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4294&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konkasor-tesisi</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/29/4294/thumb_satilik-konkasor-tesisi_1.jpg" width="100" height="75" />			    Büyük boyutlardaki taşları küçük parçalara kolayca ayırabilme özelliğe sahip olan makinalerimiz ile 125 ton ile 600 ton arası ürünler elde edebilirsiniz. Bunker besleyici, primer kırıcı, konveyör bantlar ve titreşimli elekten oluşan konkasör tesisleri en zor koşullarda dahi yüksek performanslı olarak çalışabilmesinin yanında 1. kalite malzemeler kullanılarak üretildiği için uzun yıllar sizlere tam randımanlı olarak hizmet edecektir. Tüm işletmelerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. 

Teknik Özellikleri ;
Titreşimli Besleyici Bunker TBX-125 : 1
Primer Darbeli Kırıcı PDK-150 : 1
Bant 1200x5000 mm 
Pdk Altı Bant : 1/td>
Bant 1200x15000 mm : 1
Hdk Üstü Elek 1300x4000 mm : 1
DMK-1213 Sekonder Darbeli Kırıcı : 1
Bant 1200x35.000 Elek Besleme Bant : 1
Bant 800x15.000 mm : 4
Titreşimli Elek TEK-2060 4 katlı : 2
Titreşimli Elek TEK-1650 2 katlı : 1
Bant 1000x35000 mm : 2
Bant 1000x8000 mm : 1
Bant 1000x5000 mm : 1
TK-130 Tersiyer Kırıcı : 1
Bunker 120 M3 : 5
Kontrol Kabini Elektrik Panosu	1
Tesis içi Kablolar	1
Otomatik Yağlama	1]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 29 Jan 16 19:07:16 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Konveyör Bant Sistemleri - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4295&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konveyor-bant-sistemleri</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4295&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konveyor-bant-sistemleri</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/29/4295/thumb_satilik-konveyor-bant-sistemleri_1.jpg" width="100" height="75" />			    Standart 400, 500, 600, 800, 1000, 1200mm genişliklerde ve değişik uzunluklarda üretilmektedir. Bantlarımız seyyar ve sabit olmak üzere NPU ve profillerden üretilmektedir. Seyyar bantlarımız çift tekerlekli olup yüksek ayar mekanizmasına sahiptirler.
Yüksek kaliteli ve takviye edilmiş bantlarını geniş bir yelpaze ile müşterilerimize sunmaktayız. Standart 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm ve 1200 mm genişliğinde ve değişik uzunluklarda üretilebilmektedir. Bantlarımız seyyar ve sabit olmak üzere npu ve profillerinden üretilmektedir. Genellikle her çeşit ağır materyali taşıma amacında taş ocaklarında ve madencilik sektöründe kullanılmaktadır.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Fri, 29 Jan 16 19:07:16 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan -  Mobil Eleme Yıkama Tesisi - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4212&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mobil-eleme-yikama-tesisi</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4212&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mobil-eleme-yikama-tesisi</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/25/4212/thumb_mobil-eleme-yikama-tesisi_1.jpg" width="100" height="75" />			    Mobil eleme yıkama tesisimiz üç farklı seçenek ile üretilmektedir. Eleme yıkama kırma, eleme yıkama ve eleme olmak üzere üretilen ürünlerimiz mobil avantajların hepsine sahiptir. 3 ayrı tesis kurup masraf yapmaktan ziyade tek bir tesis ile tüm işlemlerinizi aksamadan ve seri şekilde yapabilirsiniz. Tesisimiz tek şase üzerinde bulunduğu için tek bir tır ile taşınabilme avantajına sahiptir.

Mobil Eleme Yıkama ME-400 Teknik Özellikleri ; 

Bunker Besleme Haznesi 9 m3
Besleyici Sistemi 1000 mm
Ana Konveyör Bant 1000 mm ( Katlanır tip)
Yüksek kapasiteli Titreşimli elek sistemi 6 metre uzunluğunda elek sistemi
Elek altı stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
3 Adet stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
Mobil Şasi sistemi Makaslı tip dingil, Tek Akslı tip olup, Pilot tip ve lastiklidir.
Pano sistemi , Pano Siemens malzemeler içermekte olup jeneratörle çalışmayı destekler.
Toplam ağırlık 29.400 kg
Mobil Eleme Sistemi ( Sistem Kapasitesi 300-400 ton / saat )

Mobil Eleme Yıkama ME-300 Teknik Özellikleri ;

Bunker Besleme Haznesi 8 m3
Besleyici Sistemi 800 mm
Ana Konveyör Bant 800 mm ( Katlanır tip)
Yüksek kapasiteli Titreşimli elek sistemi 5 metre uzunluğunda elek sistemi
Elek altı stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
3 Adet stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
Mobil şasi sistemi 2 akslı portatif olması sayesinde ideal bir sevkiyat ölçüsü sunmaktadır.
Pano sistemi , Pano Siemens malzemeler içermekte olup jeneratörle çalışmayı destekler.
Toplam ağırlık 26.500 kg
Mobil Eleme Sistemi ( Sistem Kapasitesi 200-300 ton / saat ) 

Mobil Eleme Yıkama ME-100 Teknik Özellikleri ; 
Bunker Besleme Haznesi 8 m3
Besleyici Sistemi 750 mm
Ana Konveyör Bant 800 mm
Yüksek kapasiteli Titreşimli elek sistemi 3,5 metre uzunluğunda elek sistemi
Elek altı stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
3 Adet stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
Mobil Şasi sistemi Makaslı tip dingil, Tek Akslı tip olup, Pilot tip ve lastiklidir.
Pano sistemi , Pano Siemens malzemeler içermekte olup jeneratörle çalışmayı destekler.
Toplam ağırlık 15.500 kg
Mobil Eleme Sistemi ( Sistem Kapasitesi 130-180 ton / saat )

Mobil Eleme Yıkama MK-200 Teknik Özellikleri ; 

Bunker Besleme Haznesi 6 m3
Besleyici Sistemi 750 mm
Ana Konveyör Bant 750 mm
Yüksek kapasiteli Titreşimli elek sistemi 4 metre uzunluğunda elek sistemi
Elek altı stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
4 Adet stok konveyörü katlanır tip olup geniş elek altı stok alanlıdır.
Mobil Şasi sistemi Makaslı tip dingil, Tek Akslı tip olup, Pilot tip ve lastiklidir.
Pano sistemi , Pano Siemens malzemeler içermekte olup jeneratörle çalışmayı destekler.
Toplam ağırlık 18.000 kg
Mobil Eleme Sistemi ( Sistem Kapasitesi 150-200 ton / saat )]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 25 Jan 16 16:20:36 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Sekonder Kırıcılar - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4217&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-sekonder-kiricilar</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4217&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-sekonder-kiricilar</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/25/4217/thumb_satilik-sekonder-kiricilar_1.jpg" width="100" height="75" />			    Saatte 350 ile 600 ton arası kapasiteye sahip olan kırıcımız ele tesislerinde en fazla kullanılan kırıcılardandır. İri malzemeler ile beslenebilmekte, yüksek küçültme oranlarına sahiptir. Yüksek dayanıklığa sahip olmasının yanında bakım ve temizliği çok kolay yapılabilmektedir. Üst sınıf malzemelerden üretildikleri için uzun yıllar boyunca yüksek performans alarak kullanabilmektesiniz. Çok fonksiyonlu olduğu için tüm işletmelerin ihtiyacı bulunmaktadır. 

Sekonder Darbeli Kırıcı DMK-1320 Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 500 x 2000 mm
Çekiç : 12 Qty
Kapasite : 600 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 400 mm
Max. Rotor Devri : 650 rpm
Motor Gücü : 315-355 kW
Rotor Ölçüsü : Ø 1300 x 2000 mm
Sırt Plakası : 36 Qty

Sekonder Darbeli Kırıcı DMK-1213 Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 500 x 1300 mm
Çekiç : 8 Qty
Kapasite : 350 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 400 mm
Max. Rotor Devri : 700 rpm
Motor Gücü : 250 kW
Rotor Ölçüsü : Ø 1200 x 1300 mm]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 25 Jan 16 16:20:11 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Tersiyer Kırıcı - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4218&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-tersiyer-kirici</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4218&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-tersiyer-kirici</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/25/4218/thumb_satilik-tersiyer-kirici_1.jpg" width="100" height="75" />			    Tersiyer kırıcılar 0-5 mm yoğunluklarındaki malzemeleri üretmek için tasarlanmış olan yüksek mühendislik harikası kırıcılarımızdandır. Kum üretiminde en sert ve zorlayıcı malzemeleri bilr rahatlıkla kırabilen yatay ve dikey milli kırıcılardır. Aynı zamanda kum makinasi olarak da kullanılabilmektedir. Kırma, eleme ve yıkama gibi işlemleri tek bir makina yardımı ile yapma özelliği de bulunmaktadır.

65 lik Tersiyer Kırıcı Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 750x800 mm
Çekiç : 4 Qty
Kapasite : 100 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 120 mm
Max. Rotor Devri : 916 rpm
Motor Gücü : 185 kW
Rotor Ölçüsü : Ø750x800 mm

100 lük Tersiyer Kırıcı Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 100x800 mm
Çekiç : 8 Qty
Kapasite : 175 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 120 mm
Max. Rotor Devri : 916 rpm
Motor Gücü : 200 kW
Rotor Ölçüsü : Ø1000x800 mm

130 luk Tersiyer Kırıcı Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 130x800 mm
Çekiç : 8 Qty
Kapasite : 225 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 120 mm
Max. Rotor Devri : 916 rpm
Motor Gücü : 250 kW
Rotor Ölçüsü : Ø1300x800 mm

150 lik Tersiyer Kırıcı Teknik Özellikleri ;

Besleme açıklığı : 150x800 mm
Çekiç : 8 Qty
Kapasite : 355 t/saat
Max. Besleme Ebadı : 120 mm
Max. Rotor Devri : 750 rpm
Motor Gücü : 315 kW
Rotor Ölçüsü : Ø1500x800 mm]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 25 Jan 16 16:20:11 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan -  Mobil Titreşimli Elek - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4219&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mobil-titresimli-elek</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4219&type=ilan&category=deniz-araclari&title=mobil-titresimli-elek</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/25/4219/thumb_mobil-titresimli-elek_1.jpg" width="100" height="75" />			    Firmamız tarafından 2, 3 ya da 4 katlı olarak üretilebilmektedir. Birden fazla maddenin elemesinde kullanılabilmektedir. Gelen ürün boyutlarına göre sınıflandırılıp bantlar ile stoklamaya yardımcı olmaktadır. Farklı boyutlardaki malzemeleri birbirinden ayırmak ve büyüklüğüne göre kullanım alanlarının belirlenmesinde en ideal ürünlerden biridir. Müşteri isteğine bağlı olarak yaylı ön oluk ile yapılabilen makinamiz elek tellerinin gerektiğinde daha kolay bakımına da yardımcı olmaktadır.
Ağırlık (3 Katlı) : 17000 kg
Ağırlık (4 Katlı) : 19000 kg
Anma Ölçüleri : 2499x7000 mm
Max. Rotor Devri : 1500 rpm
Motor Gücü : 45 kW]]>
			    </description>
			    <pubDate>Mon, 25 Jan 16 16:20:11 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Çeneli Kırıcılar - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4169&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-ceneli-kiricilar</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4169&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-ceneli-kiricilar</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/23/4169/thumb_satilik-ceneli-kiricilar_1.jpg" width="100" height="75" />			    En sert malzemelerin kırılması için kullanılan çeneli kırıcımız en dayanıklı ürünlerimizden biridir. Bu primer kırıcımız sıkıştırma prensibi ile çalışmaktadır. Düşük bütçeli işletmelerin ilk tercihi olan bu kırıcımız yüksek performansının yanında çok düşük maliyetler ile çalışmaktadır. Kapasitelerine göre saatte 150 ila 900 ton arası taş kırma özelliğine sahiptir. Ayarlanabilir çene yapısının yanında isterseniz primer isterseniz sekonder kırıcı olma özelliğine sahiptir.

90 lık Çeneli Kırıcı Teknik Özellikleri : 

Ağırlık : 13500 kg
Ağız Ölçüleri : 915 x 650 mm
Çene Açıklığı : 50-150 mm
Kapasite : 150-200 t/saat
Motor Gücü : 75-110 kW

110 luk Çeneli Kırıcı Teknik Özellikleri :

Ağırlık : 33000 kg
Ağız Ölçüleri : 1100 x 850 mm
Çene Açıklığı : 100-200 mm
Kapasite : 250-350 t/saat
Motor Gücü : 132 kW

125 lik  Çeneli Kırıcı Teknik Özellikleri :

Ağırlık : 45000 kg
Ağız Ölçüleri : 850x1250 mm
Çene Açıklığı : 180x380 mm
Kapasite : 450-500 t/saat
Motor Gücü : 160 kW

140 lık  Çeneli Kırıcı Teknik Özellikleri :

Ağırlık : 47000 kg
Ağız Ölçüleri : 1400 x 1100 mm
Çene Açıklığı : 150-350 mm
Kapasite : 350-700 t/saat
Motor Gücü : 160-200 kW]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sat, 23 Jan 16 21:25:06 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Konkasör Tesisi - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4170&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konkasor-tesisi</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4170&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konkasor-tesisi</guid>
			    <description><![CDATA[
			    <img src="https://serinilan.net/images/2016/01/23/4170/thumb_satilik-konkasor-tesisi_1.jpg" width="100" height="75" />			    Büyük boyutlardaki taşları küçük parçalara kolayca ayırabilme özelliğe sahip olan makinalerimiz ile 125 ton ile 600 ton arası ürünler elde edebilirsiniz. Bunker besleyici, primer kırıcı, konveyör bantlar ve titreşimli elekten oluşan konkasör tesisleri en zor koşullarda dahi yüksek performanslı olarak çalışabilmesinin yanında 1. kalite malzemeler kullanılarak üretildiği için uzun yıllar sizlere tam randımanlı olarak hizmet edecektir. Tüm işletmelerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. 

Teknik Özellikleri ;
Titreşimli Besleyici Bunker TBX-125 : 1
Primer Darbeli Kırıcı PDK-150 : 1
Bant 1200x5000 mm 
Pdk Altı Bant : 1/td>
Bant 1200x15000 mm : 1
Hdk Üstü Elek 1300x4000 mm : 1
DMK-1213 Sekonder Darbeli Kırıcı : 1
Bant 1200x35.000 Elek Besleme Bant : 1
Bant 800x15.000 mm : 4
Titreşimli Elek TEK-2060 4 katlı : 2
Titreşimli Elek TEK-1650 2 katlı : 1
Bant 1000x35000 mm : 2
Bant 1000x8000 mm : 1
Bant 1000x5000 mm : 1
TK-130 Tersiyer Kırıcı : 1
Bunker 120 M3 : 5
Kontrol Kabini Elektrik Panosu	1
Tesis içi Kablolar	1
Otomatik Yağlama	1]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sat, 23 Jan 16 21:25:06 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		    		    <item>
			    <title><![CDATA[Ilan - Satılık Konveyör Bant Sistemleri - İzmir]]></title>
			    <link>https://serinilan.net/content/item.php?item=4171&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konveyor-bant-sistemleri</link>
			    <guid>https://serinilan.net/content/item.php?item=4171&type=ilan&category=deniz-araclari&title=satilik-konveyor-bant-sistemleri</guid>
			    <description><![CDATA[
			    			    Standart 400, 500, 600, 800, 1000, 1200mm genişliklerde ve değişik uzunluklarda üretilmektedir. Bantlarımız seyyar ve sabit olmak üzere NPU ve profillerden üretilmektedir. Seyyar bantlarımız çift tekerlekli olup yüksek ayar mekanizmasına sahiptirler.
Yüksek kaliteli ve takviye edilmiş bantlarını geniş bir yelpaze ile müşterilerimize sunmaktayız. Standart 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm ve 1200 mm genişliğinde ve değişik uzunluklarda üretilebilmektedir. Bantlarımız seyyar ve sabit olmak üzere npu ve profillerinden üretilmektedir. Genellikle her çeşit ağır materyali taşıma amacında taş ocaklarında ve madencilik sektöründe kullanılmaktadır.]]>
			    </description>
			    <pubDate>Sat, 23 Jan 16 21:24:49 +0200</pubDate>
			    <address>Menderes</address>
		    </item>
		     </channel>
</rss>

